Motor abroncsok felhasználhatósága
Az alábbiak a normál anyagösszetételű, nem verseny felhasználásra készült gumiabroncsokra vonatkoznak!
Forrás: Magyar Gumiabroncs Szövetség
A Szövetség fontosnak tartja tisztázni a DOT mögött lévő számsor jelentését, illetve ezzel összefüggésben azt is, hogy meddig vásárolható meg, illetve használható egy abroncs biztonságosan.
- A DOT szám utolsó 4 karaktere tartalmazza a gyártás időpontját. Ebből az utolsó 4 számjegyből az első kettő a gyártási év adott hetét, a második kettő a gyártási évet jelöli. Sokan az „idei” abroncsot keresik, pedig a gumiabroncs nem gyorsan romló áru, hasznos tulajdonságait éveken keresztül, változatlan formában és minőségben képes megőrizni!
- A gumiipari szakemberek egyetértenek abban, hogy az abroncsok élettartama 10 év. Ugyanakkor nagyon lényeges, hogy az előírt körülmények között tárolt, és még fel nem szerelt gumiabroncsok 5 éven keresztül teljes mértékben megőrzik azokat a tulajdonságaikat, amelyek a gyártás időpontjában is fennálltak. Vagyis, egy nem használt 5 éves gumiabroncs felszerelése és értékesítése semminemű műszaki veszéllyel nem jár. Lényeges azonban megkülönböztetni az új és a frissen gyártott kategóriát. Utóbbival azokat az abroncsokat jelölik, amelyeknél a gyártástól számítva legfeljebb 3 év telt el. A maximum három éve gyártott abroncs a „frissen gyártott”, míg a 3-5 éve gyártottnál használható az „új” megnevezés.
- Miért számít újnak egy öt esztendős abroncs? Az öregedést különböző kémiai és fizikai folyamatok váltják ki. Annak érdekében, hogy ezekkel szemben megvédjék a termékeket, a gyártás során olyan speciális adalékanyagokat vegyítenek a gumikeverékbe, amelyek meggátolják az oxigénnel és ózonnal történő, az abroncs teljesítményét csökkentő kémiai reakciókat. Ezeknek az adalékoknak köszönhető, hogy a szakszerűen tárolt abroncs akár több évig sem veszít felhasználhatóságából, képességei pedig megegyeznek a gyárból frissen kikerült társaiéval.
- Az abroncsok élettartama 10 év. Egy jó állapotú 6 éves abroncs is értékesíthető, azzal a megjegyzéssel, hogy még 4 évig javasoljuk használni.
A gumiabroncs:
- frissen gyártott: 3 éves korig
- új: 5 éves korig. Ez azt jelenti, hogy egy legfeljebb 5 éven át szakszerűen tárolt abroncs megfelel egy új abroncs specifikációinak, és nem veszít a felhasználhatóságából!
- élettartam: 10 év, ezért 10 évesnél idősebb abroncsok használata biztonság-technikai okokból nem ajánlott!



Abroncs méret űrtartalom
CCM | Első kerék | Hátsó kerék | CCM | Első kerék | Hátsó kerék | Hátsó kerék |
50 | 2,50-10 | 2,50-12 (2,50-10) | 125 | 80/100-21 vagy 90/90-21 | 100/100-18 | 100/90-19 |
60 | 2,50-14 (90/100-14) | 3,00-12 | 250 | 80/100-21 vagy 90/90-21 | 110/100-18 | 110/90-19 |
80 | 2,75-17 (70/100-17) | 4,10-14 (90/80-14) | 500 | 80/100-21 vagy 90/90-21 | 120/100-18 | 120/90-19 |
100 | 70/100-19 | 90/100-16 |
Ajánlott abroncsnyomás
Abroncs felhasználása | Első | Hátsó | ||||
psi | bar | kPa | psi | bar | kPa | |
Cross, kemény terep | 2022-10-12 | 0,66-0,80 | 66-80 | 2022-10-12 | 0,66-0,80 | |
Cross, átmeneti terep | 2022-12-14 | 0,80-0,93 | 80-93 | 2022-12-14 | 0,80-0,93 | 80-93 |
Cross, lágy terep | 2022-12-14 | 0,80-0,93 | 80-93 | 2022-12-14 | 0,80-0,93 | 80-93 |
Enduro, homok | 14-18 | 0,93-1,20 | 93-120 | 14-18 | 0,93-1,20 | 93-120 |
Dual sport-Off Road használat | 18-22 | 1,20-1,46 | 120-146 | 16-26 | 1,06-1,73 | 106-173 |
Kerékpárgumi, motorgumi átmérő
Motorgumi peremátmérő, inch | Valós peremátmérő, mm | Kerékpárgumi peremátmérő, inch |
6 | 152 | 10 |
8 | 203 | 12 |
10 | 254 | 14 |
12 | 305 | 16 |
14 | 355 | 18 |
16 | 406 | 20 |
18 | 456 | 22 |
20 | 507 | 24 |
22 | 559 | 26 |
23 | 584 | 27,5 |
Méretek átváltása
Méretek milliméterben | Méretek inchben | Méretek milliméterben | Méretek inchben |
80/80 | 2,75 | 120/90 | 4,25/4,50 |
80/90 | 2,75/3,00 | 130/80 | 4,25/4,50 |
90/90 | 3,00/3,25/3,60 | 130/80 | 4,50/4,60/5,10 |
90/90 | 3,00/3,25/3,60 | 130/90 | 4,50/4,60/5,10 |
100/90 | 3,50/4,10 | 140/80 | 4,50/5,10/5,50 |
110/90 | 4,00/4,10/4,60 | 140/90 | 5,10/5,50 |
120/80 | 4,00/4,10/4,60 |
Metrikus-decimalis méretek

Off-road abroncsok

Teherbírási mutatók
LI | KG | LI | KG | LI | KG | LI | KG | LI | KG | LI | KG | LI | KG |
0 | 45 | 40 | 140 | 80 | 450 | 120 | 1400 | 160 | 4500 | 200 | 14000 | 240 | 45000 |
1 | 46,2 | 41 | 145 | 81 | 462 | 121 | 1450 | 161 | 4625 | 201 | 14500 | 241 | 46250 |
2 | 47,5 | 42 | 150 | 82 | 475 | 122 | 1500 | 162 | 4750 | 202 | 15000 | 242 | 47500 |
3 | 48,7 | 43 | 155 | 83 | 487 | 123 | 1550 | 163 | 4875 | 203 | 16000 | 243 | 48750 |
4 | 50 | 44 | 160 | 84 | 500 | 124 | 1600 | 164 | 5000 | 204 | 16000 | 244 | 50000 |
5 | 51,5 | 45 | 165 | 85 | 515 | 125 | 1650 | 165 | 5150 | 205 | 16500 | 245 | 51500 |
6 | 53 | 46 | 170 | 86 | 530 | 126 | 1700 | 166 | 5300 | 206 | 17000 | 246 | 53000 |
7 | 54,5 | 47 | 175 | 87 | 545 | 127 | 1750 | 167 | 5450 | 207 | 17500 | 247 | 54500 |
8 | 56 | 48 | 180 | 88 | 560 | 128 | 1800 | 168 | 5600 | 208 | 18000 | 248 | 56000 |
9 | 58 | 49 | 185 | 89 | 580 | 129 | 1850 | 169 | 5800 | 209 | 18500 | 249 | 58000 |
10 | 60 | 50 | 190 | 90 | 600 | 130 | 1900 | 170 | 6000 | 210 | 19000 | 250 | 60000 |
11 | 61,5 | 51 | 195 | 91 | 615 | 131 | 1950 | 171 | 6150 | 211 | 19500 | 251 | 61500 |
12 | 63 | 52 | 200 | 92 | 630 | 132 | 2000 | 172 | 6300 | 212 | 20000 | 252 | 63000 |
13 | 65 | 53 | 206 | 93 | 650 | 133 | 2060 | 173 | 6500 | 213 | 20600 | 253 | 65000 |
14 | 67 | 54 | 212 | 94 | 670 | 134 | 2120 | 174 | 6700 | 214 | 21200 | 254 | 67000 |
15 | 69 | 55 | 218 | 95 | 690 | 135 | 2180 | 175 | 6900 | 215 | 21800 | 255 | 69000 |
16 | 71 | 56 | 224 | 96 | 710 | 136 | 2240 | 176 | 7100 | 216 | 22400 | 256 | 71000 |
17 | 73 | 57 | 230 | 97 | 730 | 137 | 2300 | 177 | 7300 | 217 | 23000 | 257 | 73000 |
18 | 75 | 58 | 236 | 98 | 750 | 138 | 2360 | 178 | 7500 | 218 | 23600 | 258 | 75000 |
19 | 77,5 | 59 | 243 | 99 | 775 | 139 | 2430 | 179 | 7750 | 219 | 24300 | 259 | 77500 |
20 | 80 | 60 | 250 | 100 | 800 | 140 | 2500 | 180 | 8000 | 220 | 25000 | 260 | 80000 |
21 | 82,5 | 61 | 257 | 101 | 825 | 141 | 2575 | 181 | 8250 | 221 | 25750 | 261 | 82500 |
22 | 85 | 62 | 265 | 102 | 850 | 142 | 2650 | 182 | 8500 | 222 | 26500 | 262 | 85000 |
23 | 87,5 | 63 | 272 | 103 | 875 | 143 | 2725 | 183 | 8750 | 223 | 27250 | 263 | 87500 |
24 | 90 | 64 | 280 | 104 | 900 | 144 | 2800 | 184 | 9000 | 224 | 28000 | 264 | 90000 |
25 | 92,5 | 65 | 290 | 105 | 925 | 145 | 2900 | 185 | 9250 | 225 | 29000 | 265 | 92500 |
26 | 95 | 66 | 300 | 106 | 950 | 146 | 3000 | 186 | 9500 | 226 | 30000 | 266 | 95000 |
27 | 97,5 | 67 | 307 | 107 | 975 | 147 | 3075 | 187 | 9750 | 227 | 30750 | 267 | 97500 |
28 | 100 | 68 | 315 | 108 | 1000 | 148 | 3150 | 188 | 10000 | 228 | 31500 | 268 | 100000 |
29 | 103 | 69 | 325 | 109 | 1030 | 149 | 3250 | 189 | 10300 | 229 | 32500 | 269 | 103000 |
30 | 106 | 70 | 335 | 110 | 1060 | 150 | 3350 | 190 | 10600 | 230 | 33500 | 270 | 106000 |
31 | 109 | 71 | 345 | 111 | 1090 | 151 | 3450 | 191 | 10900 | 231 | 34500 | 271 | 109000 |
32 | 112 | 72 | 355 | 112 | 1120 | 152 | 3550 | 192 | 11200 | 232 | 35500 | 272 | 112000 |
33 | 115 | 73 | 365 | 113 | 1150 | 153 | 3650 | 193 | 11500 | 233 | 36500 | 273 | 115000 |
34 | 118 | 74 | 375 | 114 | 1180 | 154 | 3750 | 194 | 11800 | 234 | 37500 | 274 | 118000 |
35 | 121 | 75 | 387 | 115 | 1215 | 155 | 3875 | 195 | 12150 | 235 | 38750 | 275 | 121500 |
36 | 125 | 76 | 400 | 116 | 1250 | 156 | 4000 | 196 | 12500 | 236 | 40000 | 276 | 125000 |
37 | 128 | 77 | 412 | 117 | 1285 | 157 | 4125 | 197 | 12850 | 237 | 41250 | 277 | 128500 |
38 | 132 | 78 | 425 | 118 | 1320 | 158 | 4250 | 198 | 13200 | 238 | 42500 | 278 | 132000 |
39 | 136 | 79 | 437 | 119 | 1360 | 159 | 4375 | 199 | 13600 | 239 | 43750 | 279 | 136000 |
Utcai abroncsok
